Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
| 06.02.2025 | 22.05.2025 | 08.07.2025 | 20.11.2025 | ||
| Ing. Anton Čech | x | x | x | neprítomný | |
| Ing. Monika Gavajová | x | neprítomná | x | x | |
| Ing. Lukáš Ondráček | x | x | x | x | |
| Katarína Pallajová | x | x | x | x | |
| Štefan Vetrák | x | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
| 07.03.2024 | 20.06.2024 | 28.11.2024 | |||
| Ing. Anton Čech | x | x | x | ||
| Ing. Monika Gavajová | neprítomná | x | x | ||
| Ing. Lukáš Ondráček | x | x | x | ||
| Katarína Pallajová | x | x | x | ||
| Štefan Vetrák | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
| 16.03.2023 | 07.06.2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| Ing. Anton Čech | x | x | |||
| Ing. Monika Gavajová | x | x | |||
| Ing. Lukáš Ondráček | x | x | |||
| Katarína Pallajová | x | x | |||
| Štefan Vetrák | x | x |